| Модель | QJR10-2000 | |
| Номер оси | 6 | |
| полезная нагрузка | 10кг | |
| Повторить позиционирование | ± 0.05mm | |
| Макс Армспан | 2001 мм | |
| Диапазон движения | J1 | ± 172º |
| J2 | ﹢158°,﹣110° | |
| J3 | ﹢83°,﹣92° | |
| J4 | ± 170º | |
| J5 | ± 125º | |
| J6 | ± 360º | |
| Макс. скорость | J1 | 150º/с |
| J2 | 150º/с | |
| J3 | 183º/с | |
| J4 | 430º/с | |
| J5 | 430º/с | |
| J6 | 602º/с | |
| Допустимый крутящий момент | J4 | 24.6N.m |
| J5 | 24.6N.m | |
| J6 | 9.8N.m | |
| Момент инерции | J4 | 0.63 кг.м² |
| J5 | 0.63 кг.м² | |
| J6 | 0.1 кг.м² | |
| Вес тела робота | 275кг | |
| Мощность Мощность | 4.2kVA | |
| Кабинет Размер | 580 * 600 * 960мм | |
| Кабинет Вес | 130кг | |
| Источник | Трехфазный четырехпроводной | |
| Установка формы | Земля, потолок | |
| сектор | Сварка, покраска, погрузка и разгрузка, обработка, сортировка, сборка и т.д. | |


