| Модель | QJR20-1600 (Нет Взрывозащищенный) |
QJR20-1600 (взрывозащищенный) | |
| Номер оси | 6 | 6 | |
| полезная нагрузка | 20кг | 20кг | |
| Повторить позиционирование | ± 0.05mm | ± 0.05mm | |
| Макс Армспан | 1668 мм | 1668 мм | |
| Диапазон движения | J1 | ± 172º | ± 172º |
| J2 | ﹢147°,﹣115° | ﹢147°,﹣115° | |
| J3 | ﹢83°,﹣98° | ﹢83°,﹣98° | |
| J4 | ± 167º | ± 167º | |
| J5 | ± 115º | ± 115º | |
| J6 | ± 360º | ± 360º | |
| Макс. скорость | J1 | 154º/с | 154º/с |
| J2 | 154º/с | 154º/с | |
| J3 | 171º/с | 171º/с | |
| J4 | 355º/с | 355º/с | |
| J5 | 355º/с | 355º/с | |
| J6 | 355º/с | 355º/с | |
| Допустимый крутящий момент | J4 | 43.83N.m | 43.83N.m |
| J5 | 43.83N.m | 43.83N.m | |
| J6 | 19.6N.m | 19.6N.m | |
| Момент инерции | J4 | 1 кг.м² | 1 кг.м² |
| J5 | 1 кг.м² | 1 кг.м² | |
| J6 | 0.2 кг.м² | 0.2 кг.м² | |
| Вес тела робота | 270кг | 270кг | |
| Мощность Мощность | 3.6kVA | 3.6kVA | |
| Кабинет Размер | 580 * 600 * 960мм 650 * 750 * 1150мм |
580 * 600 * 960мм 650 * 750 * 1150мм |
|
| Кабинет Вес | 130kg / 120kg | 130kg / 120kg | |
| Источник | Трехфазный четырехпроводной | Трехфазный четырехпроводной | |
| Установка формы | Земля, потолок | Земля, потолок | |
| сектор | Рисование; Сварка, погрузка и разгрузка, обработка, сортировка, сборка и т.д. | Покраска Палетирование, погрузочно-разгрузочные работы, погрузка и разгрузка, лазерная резка, полировка и шлифовка | |






