Номер оси: 4-осевой
Длина руки: 800 мм
Максимальная нагрузка: 20kg
Применение: сборка, погрузка и разгрузка, обработка, сортировка, тестирование, склеивание.
| Тип руки | СКАРА | |||
| Номер оси | 4 оси | |||
| Длина руки | 800 мм | |||
| Максимальный диапазон движения | Ось А | + 140 ° | ||
| B-ось | + 145 ° | |||
| Ось Z | 300 мм | |||
| W-ось | + 360 ° | |||
| Самая высокая скорость | Ось A/B | 8317mm / s | ||
| Ось Z | 1705mm / s | |||
| W-ось | 1500 ° / с | |||
| Точность повторения позиционирования | Ось A/B | +0 . 025 мм | ||
| Ось Z | +0 . 01 мм | |||
| W-ось | ±0° | |||
| Максимальная нагрузка | номинальный | 10кг | ||
| максимальный | 20кг | |||
| WAxis допускает момент нагрузки инерции (номинальная/макс.) |
номинальный | 0.05 кг.м² | ||
| максимальный | 0.45 кг.м² | |||
| Верхнее давление по оси Z | 250N | |||
| стандартный биттайм*2 | 0.49 S | |||
| сектор | Сборка, погрузка и разгрузка, обработка, сортировка, тестирование, склейка. | |||
| Вес | 46кг | |||
| Кабель датчика 13 Возврат | 15-контактный разъем D-Sub | |||
| Пневматический 3 контур | Одна трахея | (∅4 мм): 0.59 МПа (6 кгс/см²) | ||
| Две трахеи | (∅6 мм): 0.59 МПа (6 кгс/см²) | |||
| Длина разделительного жгута | 3m | |||
| Условия установки | ТЕМП (0-40)℃ | |||
| HUM | (35-85)% | Нет конденсации | ||
| Степень IP | IP44 | |||



