Номер оси: 4-осевой
Длина руки: 400 мм
Применение: сборка, погрузка и разгрузка, обработка, сортировка, тестирование, склеивание.
| Тип руки | СКАРА | |||
| Номер оси | 4 оси | |||
| Длина руки | 400 мм | |||
| Максимальный диапазон движения | Ось А | + 140 ° | ||
| B-ось | + 145 ° | |||
| Ось Z | 150 мм | |||
| W-ось | ± 360 ° | |||
| Самая высокая скорость | Ось A/B | 5300mm / s | ||
| Ось Z | 1100mm / s | |||
| W-ось | 2400 ° / с | |||
| Точность повторения позиционирования | Ось A/B | +0 мм | ||
| Ось Z | +0 . 01 мм | |||
| W-ось | ±0° | |||
| Максимальная нагрузка | номинальный | 1кг | ||
| максимальный | 3кг | |||
| WAxis допускает момент нагрузки инерции (номинальная/макс.) | номинальный | 0.005 кг.м² | ||
| максимальный | 0.05 кг.м² | |||
| Верхнее давление по оси Z | 100N | |||
| стандартный биттайм*2 | 0.40 S | |||
| сектор | Сборка, погрузка и разгрузка, обработка, сортировка, тестирование, склейка. | |||
| Вес | 13кг | |||
| Кабель датчика 13 Возврат | 15-контактный разъем D-Sub | |||
| Пневматический 3 контур | Одна трахея | (∅4 мм): 0.59 МПа (6 кгс/см²) | ||
| Две трахеи | (∅6 мм): 0.59 МПа (6 кгс/см²) | |||
| Длина разделительного жгута | 3m | |||
| Условия установки | ТЕМП (0-40)℃ | |||
| HUM | (35-85)% | Нет конденсации | ||
| Степень IP | IP44 | |||



