| Выход для подачи сжатого воздуха | G1 / 4 « |
| Внутренний диаметр шланга | мин.∅6мм |
| Нормальное давление | 6bar |
| Рабочее давление | 6-8bar |
| Напряжение в системе управления | 24V DC |
| Потребление энергии | 2.8W |
| Рабочее напряжение | 10-30V DC |
| потребляемый ток | прибл. 4 мА (24 В) |
| Постоянный ток | Максимум. 100mA |
| Скорость пневматического двигателя | прибл. 650U/мин |
| Расход воздуха | прибл. 400 л/мин |
| Емкость бутылки | 1 литр |
| Скорость резки при 6 бар | |
| Твердая проволока | Минимум 1.2мм |
| Время резки | 1s |