| 4-осевые роботы SCARA | ||
| Модель | EV6-900 | |
| Функция | обработка материалов, продукты 3C | |
| Всего осей | 4 | |
| Максимальный охват | 600 мм | |
| полезная нагрузка | Номинальная нагрузка | 3кг |
| максимальная загрузка | 6кг | |
| Допустимый инерционный момент вращающейся оси | номинальный крутящий момент | 0.01 кг·м2 |
| максимальный крутящий момент | 0.12 кг·м2 | |
| Повторяющаяся точность позиционирования | 1-я ось+2-я ось | ± 0.02mm |
| 3-я ось (подъемная ось) | ± 0.01mm | |
| 4-я ось (ось вращения) | ± 0.01 ° | |
| Макс. скорость | 1-я ось | 450 ° / сек |
| 2-я ось | 720 ° / сек | |
| 3-я ось (подъемная ось) | 1000 мм / сек | |
| 4-я ось (ось вращения) | 2000 ° / сек | |
| Максимальная рабочая зона | 1-я ось | ± 132 ° |
| 2-я ось | ± 145 ° | |
| 3-я ось (подъемная ось) | 220 мм | |
| 4-я ось (ось вращения) | ± 360 ° | |
| Форма установки | Напольный | |
| Вес робота | 17Kg | |
| Потребляемая мощность | 0.8kw | |
| Среда установки | Температура | 0 ~ + 45 ℃ |
| Влажность | 20~80% относительной влажности (без конденсации) | |
| вибрация | Менее 4.9 М/с² | |
| сектор | Возможность работы с системой технического зрения. И может применяться при обработке, сборке, сортировке, погрузке и разгрузке материалов и т. Д. | |





