| Модель | КДЖР260-3100М | |
| Номер оси | 4 | |
| полезная нагрузка | 260кг | |
| Повторить позиционирование | ± 0.5mm | |
| Макс Армспан | 3153 мм | |
| Диапазон движения | J1 | ± 170 ° |
| J2 | +95°, -42° | |
| J3 | +112°, -20° | |
| J4 | ± 360º | |
| Макс. скорость | J1 | 97.4 ° / с |
| J2 | 97.4 ° / с | |
| J3 | 97.4 ° / с | |
| J4 | 298 ° / с | |
| Момент инерции | J4 | 41.6 кг.м² |
| Вес тела робота | 1400кг | |
| Мощность Мощность | 19.3kVA | |
| Кабинет Размер | 650x750x1150mm | |
| Кабинет Вес | 140кг | |
| Источник | 3-фазный 5-проводной 380 В переменного тока(+10%,-10%) |
|
| Установка формы | земля | |
| сектор | Паллетирование, обработка, погрузка, сбор, упаковка и т. д. | |






